
DLAB DCD 10 便携式多参数测量仪(电导率/TDS/盐度/溶解氧)
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量参数 | Cond/TDS/Sal./Res.°C | DO.°C |
| 电导率测量范围 | 0~2000.0mS/cm,自动量程:0~19.999μS/cm;20.0~199.9μS/cm;200~1999μS/cm;2.00~19.99mS/cm;20.00~199.9mS/cm;200.0~2000mS/cm(K=10);配套电极测量范围:0~200mS/cm;TDS:0~100.0g/L(TDS 系数可调);电阻率:5.000Ω·cm~100.0MΩ·cm;盐度:0~100ppt |
| 电导率校准点 | 1 点 |
| 电导率分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1 |
| 电导率自动温度补偿范围 | (0.0~50.0) °C/(32.0~122.0)°F |
| 电导率精度 | ±0.5% FS ±1 个字 |
| 溶解氧测量范围 | (0.00~20.00)mg/L |
| 溶解氧精度 | ±0.30mg/L |
| 溶解氧饱和度 | (0.0~200.0)% |
| 溶解氧气压自动补偿 | (0~200.0)kPa |
| 溶解氧温度自动补偿 | (0.0~50.0) °C/(32.0~122.0)°F |
| 溶解氧盐度手动补偿 | 0~45ppt |
| 温度测量范围 | (0.0~100.0) °C/(32.0~212.0)°F |
| 充电接口 | Type-C |
| 电源 | 可充电锂电池 |
| 防护等级 | IP57 |
